Bomba de hormigón diésel de alta calidad 40m3/H 50m3/H 80m3/H 90m3/H con mezclador
Bomba de hormigón diésel de alta calidad 40m3/H 50m3/H 80m3/H 90m3/H con mezclador;
Información básica
N º de Modelo. | HBT40 |
Servicio postventa | Video |
Garantía | 1 año |
Tipo | Bomba de concreto |
Tipo de hormigón proyectado | Húmedo |
Proceso de mecanizado | Hidráulico |
Estructura | Tipo de cilindro |
Productividad | 35m²/hora |
Altura de alimentación | 1400 mm |
Amplitud vibratoria | 2,0 mm |
Certificación | ISO9001:2000, CE |
Condición | Nuevo |
Color | Amarillo |
Paquete de transporte | sin embalaje |
Especificación | 66kw |
Marca comercial | TOBEMAC |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Parámetro técnico principal | ||
Modelo | HBT40R/1010S | |
máx. Capacidad de entrega teórica | 40m3/hora | |
máx. Presión de entrega teórica | 10 MPa | |
Cilindro de hormigón (diámetro × carrera) | 150×1000mm | |
Tipo de válvula distribuidora | Válvula S | |
Capacidad de la tolva de alimentación | 400L | |
Altura de alimentación | 1150mm | |
Diámetro de la puerta de descarga | Φ125 mm | |
Diámetro de la tubería de entrega | Φ125 mm | |
Fuerza | 70 kilovatios | |
Tipo de energía | Motor diésel DEUTZ | |
Marca de la bomba de aceite principal | Kawasaki japonesa | |
Cilindro principal (diámetro × carrera) | 110×1000mm | |
Capacidad del tanque de aceite hidráulico | 500L | |
máx. Tamaño agregado (Guijarro/Grava) | 40 mm / 30 mm | |
Distancia de entrega nominal | Vertical | 100 metros |
Horizontal | 200 metros | |
Peso total | 4200kg | |
Dimensión total (L×W×H) mm | 4500×1900×2000 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora