Precio de venta de bomba de hormigón montada en camión diésel nuevo de China de 62 m
1, La bomba de hormigón montada en camión de la serie X V7 es un equipo de nueva generación desarrollado por la tecnolog;
Información básica
N º de Modelo. | hb62 |
Productividad | 240m²/hora |
Altura de alimentación | 1390 mm |
Amplitud vibratoria | 2,2 mm |
Certificación | ISO9001: 2000 |
Condición | Nuevo |
Color | Blanco |
Marca comercial | CAMINO DE SEDA |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100set/mes |
Descripción del Producto
1, La bomba de hormigón montada en camión de la serie X V7 es un equipo de nueva generación desarrollado por la tecnología XC y SCHWING Alemania. 2, Es altamente confiable y duradero con siete aspectos técnicos destacados. Tecnología de estructura de pluma más avanzada, tecnología de bombeo de válvula de roca más eficiente, tecnología de estructura estabilizadora más estable, tecnología de amortiguación de inversión más estable, tecnología de inversión completamente hidráulica más confiable, tecnología de sistema hidráulico de pérdida de presión ultrabaja, sistema de control eléctrico más seguro e inteligente.
EspecificaciónDescripción | Unidad | Valor del parámetro | |
Dimensión del contorno | milímetro | 15200×2500×4000 | |
Peso total | kg | 49000 | |
Chasis | Modelo | Actros4141 8×4 | |
Fabricante | |||
máx. velocidad | kilómetros por hora | 85 | |
máx. capacidad de calificación | % | 51.4 | |
distancia entre ejes | milímetro | 2300+4000+1350 | |
Motor | Modelo | OM501LA·IV/3 | |
máx. fuerza | kilovatios | 305 | |
máx. esfuerzo de torsión | N·m/(r/min) | 2000/1080 | |
Desplazamiento | L | 11.946 | |
Estándar de emisión | 4 | ||
Sistema de bombeo | Salida teórica | m³/hora | 170 |
Presión de bombeo de hormigón | MPa | 8 | |
Tiempos de bombeo teóricos | Tiempo/minuto | 21~23 | |
Diámetro del cilindro de entrega × carrera | milímetro | φ260×2200 | |
máx. diámetro de bombeo de hormigón | milímetro | ≤40 | |
altura de llenado | milímetro | 1540 | |
Rango de revenimiento del concreto | cm | 8~23 | |
Pluma de colocación | Altura de alcance | metro | 61.1 |
alcance la profundidad | metro | 43.6 | |
radio de giro | metro | 55,9 | |
Ángulo de giro | ° | ±270 | |
Ángulo de despliegue de la 1ª sección | ° | 90 | |
Ángulo de despliegue de la 2ª sección | ° | 180 | |
Ángulo de despliegue de la 3ª sección | ° | 180 | |
Ángulo de despliegue de la 4ª sección | ° | 240 | |
Ángulo de despliegue de la 5ª sección | ° | 210 | |
Ángulo de despliegue de la 6ª sección | ° | 90 | |
Tramo estabilizador | Tramo longitudinal del estabilizador | milímetro | 12125 |
Tramo transversal del estabilizador delantero | milímetro | 12125 | |
Tramo transversal del estabilizador trasero | milímetro | 12200 | |
Otros | método de lubricación | Lubricación automática | |
Método de control | Control manual/remoto | ||
Volumen de la caja de agua | L | 1000 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora