Bomba de hormigón diésel automática Oferta de fabricante de venta superior Bomba de hormigón seco de sistema hidráulico de 40 m3/H
Bomba de hormigón # YG30-10-66R # Parámetros: Característica técnica principal 2.1 Sistema hidráulico 2.2 Sistema de con;
Información básica
Amplitud vibratoria | 2,4 mm |
Certificación | ISO9001:2000, CE |
Condición | Nuevo |
Color | Amarillo |
máx. Teo. Producción de hormigón (L./H.) | 40/26 m3/hora |
Presión máxima de bombeo de hormigón (H. /L.) | 10/5,3 MPa |
Tipo de válvula de distribución | Válvula S |
Diámetro del cilindro de hormigón × carrera | 180*1300mm |
Capacidad de la tolva × altura de alimentación | 400*1100mm |
Diámetro de salida | 125mm |
Modelo de motor diésel | Weifang R4105zd |
Paquete de transporte | Paquete de exportación de caja de madera |
Especificación | 5000 × 1850 × 1700 mm |
Marca comercial | yugong |
Origen | China, Henán |
Código hs | 8413400000 |
Capacidad de producción | 5000/mes |
Descripción del Producto
Bomba de concreto# YG30-10-66R #
Parámetros:
Elementos | Unidades | Parámetros | |
YG30-10-66R | |||
Todo el rendimiento de la máquina | máx. teo. rendimiento de hormigón (L./H.) | m3/hora | 40/26 |
Presión máx. de bombeo de hormigón (H. /L.) | MPa | 10/5.3 | |
Tipo de válvula de distribución | Válvula S | ||
Diámetro del cilindro de hormigón × carrera | milímetro | Ф180×1300 | |
Capacidad de la tolva × altura de alimentación | L×mm | 400×1100 | |
Diámetro de salida | milímetro | F125 | |
Fuerza | Modelo de motor diésel | Weifang R4105ZD | |
sistema | Potencia de ingeniería eléctrica | kilovatios | 66 |
Velocidad de rotación | rpm | 1800 | |
Sistema hidráulico | tipo de circuito | ||
Presión del sistema de bombeo | MPa | 28 | |
Presión del sistema de mezcla | MPa | 6 | |
Capacidad del tanque de aceite | L | 370 | |
/ | El transporte más grande está lejos de la vertical (/Nivel) | metro | 160/600 |
Otros parámetros | máx. diámetro agregado | milímetro | Pedregal, grava: 30 40 |
Diámetro interior de la tubería de suministro | milímetro | F125 | |
Dimensiones: largo × ancho × alto | milímetro | 5000×1850×1700 | |
Peso total | kg | 4500 |
Característica técnica principal 2.1 Sistema hidráulico 2.2 Sistema de control eléctrico 2.3 Sistema mecánico 2.4 Sistema de lubricación 2.5 Sistema de refrigeración
Exhibición de la máquina
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora