El mejor precio portátil liviano conveniente para mover el mezclador de concreto usado Rdcm diesel
Mejor precio Ligero Portátil Conveniente para mover Diesel RDCM Mezclador de concreto usado Mezclador de concreto de ta;
Información básica
N º de Modelo. | RDCM500-16DH |
Amplitud vibratoria | 1,0 mm |
Certificación | ISO9001:2000, CE |
Condición | Nuevo |
Color | Naranja |
Industria aplicable | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción |
Después del servicio de garantía | Soporte técnico de video, soporte en línea, PAR de repuesto |
nombre del producto | Hormigonera Topmac 510lt Diesel Autocarga |
Forma de descarga | Tambor basculante |
Venta única | Alta eficiencia operativa |
Garantía | 1 año, 12 meses |
Modelo de suministro de agua | Manual o bomba de agua |
Capacidad de recuperación | 350L |
Velocidad del tambor de mezcla | 25rpm |
Paquete de transporte | sin desnudo |
Marca comercial | TOPMAC |
Origen | Zhengjiang, China |
Código hs | 84743100 |
Capacidad de producción | 100 Unidad |
Descripción del Producto
Conveniente portátil ligero del mejor precio para mover el mezclador concreto usado diesel RDCMMezcladora de concreto de tambor inverso con tolva basculante hidráulica Modelo RDCM500-16DH Caracteres: 1. Hormigonera de alimentación hidráulica de tambor reversible de servicio pesado, 2. Alta eficiencia de mezclado, permite que el mezclador produzca hasta 40 lotes por hora.3. Salida de 14 metros cúbicos, la máquina estándar incluye tanque de agua con medidor de agua, 4. Arranque manual/eléctrico, motor diesel enfriado por aire/motor diesel enfriado por agua son opcionales,5. Chasis remolcable con dos ruedas neumáticas,6. El sistema de elevación permite la extracción de la rueda para su almacenamiento durante el uso a largo plazo
Parámetros técnicos
Modelo | RDCM350-11DH | RDCM500-16DH |
Volumen del tambor | 2210L | 2600L |
Capacidad de carga | 560L | 750L |
Capacidad de descarga | 350L | 500L |
Grosor del tambor | 5 mm | 5 mm |
Grosor de la tolva | 3mm | 3mm |
Capacidad del tanque de agua | 110L | 140L |
Producción | 10-14 metros cúbicos/hora | 18 -22 metros cúbicos/hora |
Velocidad de giro del tambor | 13:00 | 13:00 |
máx. Velocidad de remolque | 20 km/h | 20 km/h |
Fuerza | Motor diésel Changfa CF1100BNM | Motor diésel Changfa CF1115BNM |
Fuente de alimentación | 11kw/15hp | 15kw/20hp |
Tamaño total (L×W×H) | 3250×2240×3200mm | 3750×2240×3800mm |
Peso total | 1790kg | 2050kg |
Modelo de elevación de tolva | Tolva basculante hidráulica | |
rueda de remolque | Dos ruedas o cuatro ruedas | |
Plan de carga de contenedores | ||
1 contenedor de 20' se puede cargar con | 3 Unidad | 2 Unidad |
Se puede cargar 1 contenedor de 40'GP con | 6 Unidad | 4 unidad |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora