Mezcladora de concreto de carga automática con motor diesel con elevador y tolva
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 210,00 cm * 130,00 cm * 200,00 cm Peso bruto por unidad de;
Información básica
Servicio postventa | Piezas de repuesto gratuitas |
Garantía | 1 año |
Tipo | Hormigonera |
Tipo de hormigón proyectado | Semi seco |
Proceso de mecanizado | Máquina de moldeo soldada |
Estructura | Tipo de cilindro |
Productividad | 25m²/hora |
Altura de alimentación | 1400 mm |
Amplitud vibratoria | 1,1 mm |
Certificación | ISO9001:2000, CE |
Condición | Nuevo |
Color | Naranja |
Nombre | Mezclador de concreto de carga automática |
Boca de tambor | 566 mm |
Tambor Max.Día. | 900 mm |
Altura del tambor | 920 mm |
RPM del tambor | 25 |
Grosor del tambor inferior | 4 mm |
Grosor del tambor superior | 3mm |
motor de potencia | Diesel o Gasolina o Eléctrico |
Diesel | 9HP |
Gasolina | 9HP |
Eléctrico | 3kw |
Palabra clave | Mezclador de concreto de carga automática |
Capacidad del tambor | 500L /600L / 700L /800L |
Paquete de transporte | Embalaje en Cajas de Madera o Hierro |
Especificación | 2270*2150*1700 |
Marca comercial | Elegante |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500L |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 210.00cm * 130.00cm * 200.00cm Peso bruto por unidad de producto 650.000kgDescripción del Producto
Hormigonera autocargableFotos detalladas
Parametros del productoN º de Modelo. | 500L | 600L | 700L | 800L | |
Hormigonera | Capacidad del tambor | 500L | 600L | 700L | 800L |
Boca de tambor | 566 mm | 566 mm | 600 mm | 600 mm | |
Tambor Max.Día. | 900 mm | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm | |
Altura del tambor | 920 mm | 1040 mm | 1075 mm | 1205 mm | |
RPM del tambor | 18-25 | ||||
Grosor del tambor inferior | 4 mm | ||||
Grosor del tambor superior | 3mm | ||||
Productividad | 2-6m³/h | 3-7m³/h | 4-9m³/h | 4-10m³/h | |
Dimensión | 2250x2100x1750 | 2250x2100x1850 | 2350x2200x1890 | 2350x2200x1990 | |
Motor | Motor diesel | 9HP | |||
Motor de gasolina | 9HP | ||||
Motor eléctrico | 4KW | ||||
Sistema de arranque | Retroceso / Eléctrico | ||||
Paquete de unidad | Peso neto | 580kg | 600kg | 620kg | 640kg |
Peso bruto | 630kg | 650kg | 680kg | 700kg | |
Tamaño del paquete | 2050x1330x2050 | 2050x1330x2050 | 2160x1460x2200 | 2160x1460x2300 | |
Carga de contenedores | 20GP | 4 | 4 | 4 | 4 |
40HQ | 9 | 8 | 8 | 8 |
El embalaje del marco de hierro, el embalaje de la caja de madera, el embalaje completo, el embalaje suelto, de acuerdo con sus necesidades, se pueden seleccionar arbitrariamente.
Nuestro certificado:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora