Cilindro de entrega (transporte) de hormigón (cemento) personalizado de suministro de fábrica para bomba montada en camión
Información básica
N º de Modelo. | Cilindro de hormigón |
Certificación | ISO9001: 2000 |
Condición | Nuevo |
Color | Según las necesidades del cliente |
Material | #45 Acero cromado con tratamiento térmico |
Longitud | como requisito |
Ataque | como requisito |
Tipo de brida | como requisito |
Grosor de la capa de cromo (mm) | como requisito |
Industrias aplicables | Talleres de materiales de construcción, Talleres de reparación de maquinaria |
Palabras clave del producto | Piezas de repuesto para bombas de hormigón |
Entrega | 15~20 días |
Informe de prueba de maquinaria | Informe de prueba de maquinaria |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | DN180-DN280 |
Marca comercial | Heng ShunDa |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413400000 |
Capacidad de producción | 1000 |
Descripción del Producto
Descripción del producto Cilindro de entrega (transporte) de hormigón (cemento)Cilindro de entrega de Putzmeister | |||
Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | longitud (mm) | Carrera (mm) |
305 | 280 | 2355 | 2200 |
278 | 250 | 2710 | 2500 |
278 | 250 | 2310 | 2100 |
254 | 230 | 2320 | 2100 |
254 | 230 | 1600 | 1400 |
219 | 200 | 2305 | 2100 |
219 | 200 | 1585 | 1400 |
203 | 180 | 2305 | 2100 |
Cilindro de entrega Schwing | |||
Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | longitud (mm) | Carrera (mm) |
270 | 250 | 2635 | 2500 |
270 | 250 | 2135 | 2000 |
251 | 230 | 2125 | 2000 |
251 | 230 | 2133 | 2000 |
253 | 230 | 1175 | 1000 |
219 | 200 | 2125 | 2000 |
219 | 200 | 1775 | 1600 |
210 | 180 | 2125 | 2000 |
203 | 180 | 2125 | 2000 |
202 | 180 | 1775 | 1600 |
200 | 180 | 1520 | 1400 |
196 | 180 | 1320 | 1200 |
200 | 180 | 1175 | 1000 |
Cilindro de entrega Sany | |||
Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | longitud (mm) | Carrera (mm) |
280 | 260 | 2345 | 2200 |
280 | 260 | 2245 | 2100 |
280 | 260 | 2145 | 2000 |
280 | 260 | 2045 | 1900 |
258 | 230 | 2146 | 2000 |
258 | 230 | 1946 | 1800 |
258 | 230 | 1746 | 1600 |
226 | 200 | 1946 | 1800 |
226 | 200 | 1746 | 1600 |
226 | 200 | 1546 | 1400 |
Cilindro de entrega Zoomlion | |||
Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | longitud (mm) | Carrera (mm) |
280 | 260 | 2250 | 2100 |
250 | 230 | 2250 | 2100 |
258 | 230 | 1800 | 1600 |
219 | 200 | 1960 | 1800 |
219 | 200 | 1800 | 1600 |
219 | 200 | 1587 | 1400 |
1. ¿CUÁNTO TIEMPO PUEDO RECIBIR LOS COMENTARIOS DESPUÉS DE ENVIAR LA CONSULTA?
Le responderemos dentro de las 12 horas del día hábil.
2. ¿ES USTED UN FABRICANTE DIRECTO O UNA EMPRESA COMERCIAL?
SomosFABRICANTE
3.¿QUÉ PRODUCTOS PUEDEN OFRECER?
Nos enfocamos en repuestos para bombas de concreto.
4.¿A QUÉ APLICACIONES SE RELACIONAN SUS PRODUCTOS?
Nuestros productos cubren una amplia gama de industrias que incluyen bombas de concreto, automóviles y camiones, maquinaria de construcción, camiones mezcladores, construcción, ferretería, etc.
5. ¿PUEDEN HACER PRODUCTOS PERSONALIZADOS?
Sí, principalmente hacemos productos personalizados de acuerdo con los dibujos o muestras de los clientes.
6.¿TIENE ALGUNAS PIEZAS ESTÁNDAR?
Sí, estamos principalmente en piezas estándar OEM de bombas de hormigón, también podemos llamarlo maquinaria de construcción.
7.¿CÓMO GARANTIZAR LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS?
En primer lugar, haremos la inspección después de cada proceso. Para los productos terminados, haremos una inspección del 100% de acuerdo con los requisitos de los clientes y el estándar internacional.
8.¿CUÁL ES EL PLAZO DE PAGO?
Cuando le cotizamos, le confirmaremos la forma de transacción, FOB, CIF, CNF, etc.
Para productos de producción en masa, debe pagar el 50% del depósito antes de producir y el 50% restante después de embalar pero antes del envío. La forma más común es por T/T. L/C también es aceptable.
9.¿CÓMO ENTREGARNOS LA MERCANCÍA?
Por lo general, le enviaremos los productos por mar, también podemos enviarlos por aire, ambos son muy convenientes.
10.¿A DÓNDE SE EXPORTAN PRINCIPALMENTE SUS PRODUCTOS?
Nuestros productos se exportan principalmente a más de 30 países como México, Malasia, Japón, Chile, Jordania, Irán, Turquía, Líbano, Tailandia, etc.