Producto de gama alta marca Topmac Rdcm500-16dhs hormigonera diésel
Producto de gama alta Marca Topmac Rdcm500-16dhs Mezclador de concreto diésel Mezclador de concreto de tambor inverso co;
Información básica
N º de Modelo. | RDCM500-16DHS |
Altura de alimentación | 1370 mm |
Amplitud vibratoria | 1,0 mm |
Certificación | ISO9001:2000, CE |
Condición | Nuevo |
Color | Naranja |
Industria aplicable | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción |
Después del servicio de garantía | Soporte técnico de video, soporte en línea, PAR de repuesto |
nombre del producto | Hormigonera Topmac 510lt Diesel Autocarga |
Forma de descarga | Tambor basculante |
Venta única | Alta eficiencia operativa |
Modelo de suministro de agua | Manual o bomba de agua |
Capacidad de recuperación | 350L |
Velocidad del tambor de mezcla | 25rpm |
Paquete de transporte | sin desnudo |
Marca comercial | TOPMAC |
Origen | Zhengjiang, China |
Código hs | 84743100 |
Capacidad de producción | 100 Unidad |
Descripción del Producto
Producto de gama alta Marca Topmac Rdcm500-16dhs Mezclador de concreto diesel Mezclador de concreto de tambor inverso con tolva de elevación deslizante Modelo RDCM500-16DHS / RDCM1000-31EHS El mezclador de concreto de la serie RD es un mezclador de tambor inverso. Puede funcionar solo o combinarse con la máquina dosificadora de la serie PLD para funcionar como una planta mezcladora de concreto simplificada. Se puede aplicar en fábricas de componentes grandes, medianas y pequeñas y en carreteras, puentes, conservación de agua, puertos, etc. construcciones industriales o civiles. Se puede usar para mezclar concreto seco, concreto plástico, concreto fluido, concreto agregado liviano y varios morteros. Es una máquina de alta eficiencia con amplias aplicaciones. El carrete del cabrestante de diseño especial prolonga la vida útil del cable de acero. Parámetros técnicosModelo | RDCM500-16DHS | RDCM1000-31EHS |
Volumen del tambor | 2600L | 5200L |
Capacidad de carga | 750L | 1600L |
Capacidad de descarga | 500L | 1000L |
Grosor del tambor | 5 mm | 8 mm |
Espesor de la tolva | 4 mm | 5 mm |
Producción | 18-22 | 25-30 |
Velocidad de giro del tambor | 13-15 | 13-15 |
máx. Velocidad de remolque | 20 km/h | No |
Fuerza | 15kw | 31kw |
Fuente de alimentación | Motor diésel Changfa CF1115 | Motor eléctrico |
Tamaño total (L×W×H) | 3900×2300×3750mm | 7600×2200×7455mm |
Peso total | 2350kg | 5200kg |
Modelo de elevación de tolva | Tolva de elevación deslizante | Tolva de elevación deslizante |
Ruedas de remolque | Dos ruedas o cuatro ruedas | No |
1 contenedor de 20' se puede cargar con | 2 unidades | 1 unidad |
Se puede cargar un contenedor de 1×40'GP con | 4 Unidades | 2 unidades |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora