Js1500 Twin-Shaft forzado mezclador de hormigón de alta calidad
El tambor especial prolonga la vida útil del cable de acero. Piezas mecánicas precisas. Las piezas de fundición de al;
Información básica
N º de Modelo. | JS1500 |
Color | Según el requisito del cliente |
Paquete de transporte | A granel |
Marca comercial | FYG |
Origen | Shandong China |
Código hs | 8474310000 |
Capacidad de producción | 3000 juegos/año |
Descripción del Producto
El tambor especial prolonga la vida útil del cable de acero.Piezas mecánicas precisas.
Las piezas de fundición de aleación resistentes al desgaste de alta calidad y la tecnología de producción avanzada aseguran que el espacio entre las cuchillas mezcladoras y la placa de revestimiento esté bien distribuido.
La prueba con árido seco proporciona razones suficientes para que los clientes elijan Fangyuan.
La prueba de intensidad de hormigón demuestra el excelente rendimiento del equipo de mezcla.
JS500 | JS750-3.8 | FJS1000-3.8 | JS1000-3.8 | FJS1500-3.8 | JS1500-3.8 | ||
Capacidad de alimentación (L) | 800 | 1200 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | |
Capacidad de descarga (L) | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
Productividad teórica (m 3 /h) | 25 | 35 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Agregado (guijarro/grava) mm | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | |
Cuchilla mezcladora | Cantidad | 2 × 7 | 2 × 8 | 2 × 8 | 2 × 8 | 2 × 10 | 2 × 4 |
motor mezclador | Modelo | Y180M-4 | Y200L-4 | Y2-200L2-6E | Y225S-4 | Y200L-4 | Y225M-4 |
Potencia (kW) | 18.5 | 30 | 2 × 22 | 37 | 2 × 30 | 45 | |
motor cabrestante | Modelo | YEZ132S-4 | YEZ132M-4-B5 | YEZ160S-4 | YEZ160S-4 | YEZ180M-4 | YEZ180M-4 |
Potencia (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | |
Bomba de agua | Potencia (kW) | 0.75 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dimensión (L × W × H) mm | Transporte | 3030 × 2300 × 2680 | 4150× 2250× 2280 | 5250× 2250× 2350 | 5250× 2250× 2350 | 5650 × 2250 × 2510 | 5650 × 2250 × 2510 |
Laboral | 4486 × 3030 × 5280 | 8320× 3580× 9550 | 8890× 3600× 10120 | 8890× 3600× 10120 | 9730× 3630× 9730 | 9730× 3630× 9730 | |
Altura de descarga (mm) | 1500(2700/380) | (1500/2700)3800 | (2700)3800 | (2700)3800 | (2700)3800 | (2700)3800 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora