Mezclador de concreto planetario de eje vertical MP750
Mezclador de concreto planetario de eje vertical MP750 Descripción del producto Mezclador de concreto de eje vertical: ;
Información básica
N º de Modelo. | MP750 |
Tipo | Hormigonera |
Tipo de hormigón proyectado | Húmedo |
Proceso de mecanizado | Hidráulico |
Estructura | Tipo de rotor |
Productividad | 30m3/hora |
Altura de alimentación | 1370 mm |
Amplitud vibratoria | 2,0 mm |
Certificación | ISO9001:2000, CE |
Condición | Nuevo |
Color | Blanco |
Capacidad de alimentación (kilogramos) | 1800 |
Capacidad de recuperación | 750L |
Servicio posventa proporcionado | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
Raspador lateral/de descarga | 1/1; |
Poder de mezcla | 30kw |
Poder de descarga | 2.2kw |
Cantidad de paletas mezcladoras | 1X2;1X3;2X2;3X2;3X3; |
Capacidad de carga | 1125L |
Modo de suministro de agua | Bombeo |
Peso | 3500kg |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de hormigonera |
Especificación | ISO, CE |
Marca comercial | ENFOCAR |
Origen | Zhengzhou, China |
Código hs | 8474310000 |
Capacidad de producción | 60 juegos/juegos por mes |
Descripción del Producto
Mezclador de concreto planetario de eje vertical MP750Descripción del Producto
Hormigonera de eje vertical:
1.Tecnología SICOMA;
2. Certificado ISO y CE con 12 meses de garantía.
Hormigonera de eje vertical FOCUS/hormigonera planetaria:
La serie FOCUS MP de mezcladoras planetarias con ejes verticales permite la mezcla rápida de todo tipo de hormigón de calidad (seco, semiseco y plástico). La gran versatilidad de la hormigonera planetaria de eje vertical FOCUS MP le permite ser utilizada no sólo en la producción de hormigón, sino también en la mezcla de materiales para la producción de vidrio, cerámica, materiales refractarios, etc.
Parámetros principales de la hormigonera de eje vertical FOCUS:
Modelo parámetro | MP500 | parlamentario 750 | parlamentario 1000 | parlamentario 1500 | parlamentario 2000 | parlamentario 2500 | parlamentario 3000 |
Vol. de descarga (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Capacidad de alimentación (kg) | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
Volumen de carga (L) | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
Potencia de mezcla (kw) | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Diámetro del tambor de mezcla (mm) | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3400 |
Mezclando brazos y cuchillas | 1x2 | 1x3 | 2x2 | 2x2 | 3x2 | 3x3 | 3x3 |
Raspador lateral y raspador de descarga | 1/1 | 1/2 | |||||
Potencia de descarga (kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Peso (kilogramos) | 2500 | 3500 | 5500 | 6500 | 8500 | 10500 | 11000 |
Las principales características de las hormigoneras planetarias son las siguientes:
1. La instalación de mezcla especialmente diseñada hace que la mezcla sea más rápida y homogénea, y las cuchillas de fundición Ni-hard son más fáciles de usar.
2. Equipado con un acoplamiento mecánico y un acoplamiento hidráulico (opcional), que protegen los dispositivos de transmisión de sobrecargas e impactos.
3. La unidad reductora de la hormigonera de eje vertical/hormigonera planetaria, diseñada específicamente para una distribución equilibrada de la potencia a los diversos dispositivos de mezcla, garantiza una rotación silenciosa sin contragolpe incluso en condiciones de trabajo severas.
4. Facilidad de acceso para mantenimiento y limpieza.
5. El sistema de lavado de alta presión y el sensor de humedad SONO-Mix basado en TDR son opciones.
6. From optimal model selection to customerized vertical shaft concrete mixer/ planetary concrete mixer for special application situation, FOCUS can offer a full range of technical support and maintenance services.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora