Hormigonera de eje doble de alta calidad y bajo costo recién llegado
Mezclador de concreto de doble eje de alta calidad y bajo costo de nueva llegada 1. Introducción de la máquina: el mezcl;
Información básica
N º de Modelo. | HT-JS1000 |
Amplitud vibratoria | en la especificación |
Certificación | SGS TÜV |
Condición | Nuevo |
Color | personalizado |
(árido/piedra de río) tamaño máximo de | 80/60 |
Velocidad de giro de la hoja | 25,5r/min |
Cantidad de cuchillas | 2*7 |
Potencia del motor principal | 37kw |
Potencia del motor de elevación | 15kw |
Potencia del motor de la bomba de agua | 3kw |
Velocidad de elevación de la cuchara | 21,9 m/min |
Peso total | 8700kg |
Altura de descarga | 4000 mm |
Paquete de transporte | Caja de madera sin fumigación |
Especificación | 8765*3436*9540mm |
Marca comercial | DELICADO |
Origen | Henan, China |
Capacidad de producción | 100 juegos/mes |
Descripción del Producto
Hormigonera de eje doble de alta calidad y bajo costo recién llegado1. Introducción de la máquina: la mezcladora de concreto es una especie de mezcladora de tipo forzado de dos ejes, se puede usar por separado y se puede usar junto con una máquina dosificadora de concreto para ser una planta dosificadora de concreto de tipo simple. Está siendo ampliamente utilizado en varias escalas de fábricas de piezas prefabricadas de hormigón, y en muchas construcciones de carreteras y puentes, presas, puertos, etc. Puede usarse para producir concreto seco, concreto plástico, concreto fluido, agregado liviano y varios tipos de mortero. Está diseñado con una estructura razonable, de fácil mantenimiento. La altura de descarga está diseñada de la siguiente manera: JS500-JS750 es de 1500 mm y 3800 mm, JS1000-JS2000 es de 4000 mm. Los clientes pueden usarlo junto con un camión hormigonera, un volquete, etc. Y podemos producirlo según los requisitos del cliente.
2. Fotos de la máquina: 3. Parámetros técnicos:
Elementos | HT-JS1000 | HT-JS1500 | HT-JS2000 | |
Capacidad de descarga | 1000L | 1500L | 2000L | |
Capacidad de carga | 1600L | 2400L | 3200L | |
Productividad | Más de 50m^3/h | Más de 75m^3/h | Más de 100m^3/h | |
(Agregado/piedra de río) tamaño máximo de agregado (mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 | |
Cuchilla | velocidad de rotación | 25,5r/min | 25,5r/min | 23r/min |
cantidad | 2*7 | 2*8 | 2*9 | |
Motor principal | modelo | HT-Y225S-4 | HT-Y200L-4 | HT-Y225S-4 |
fuerza | 37kw | 30kw*2 | 37kw*2 | |
Motor de elevación | modelo | HT-YEZ160S | HT-YEZ180L | HT-YEZ180S |
fuerza | 15kw | 18.5kw | 22kw | |
motobomba de agua | modelo | HT-KQW65 | HT-KQW65I | HT-CK65 |
fuerza | 3kw | 3kw | 4kw | |
Velocidad de elevación de la cuchara | 21,9 m/min | 23m/min | 26,8 m/min | |
Dimensión global | estado del transporte | 4640*2250*2250mm | 5058*2250*2440mm | 5860*2250*2735mm |
estado de trabajo | 8765*3436*9540mm | 9645*3436*9700mm | 10720*3870*10726mm | |
Peso total | 8700kg | 11130kg | 15000kg | |
Altura de descarga | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
4. Certificado de la empresa: 5. Embalaje y entrega: 6. Nuestro cliente: 7. Información de contacto: si necesita más información, contáctenos libremente, haremos todo lo posible para cooperar con usted.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora