Yatong SRL-Z300/600 Mezclador de alta velocidad /Mezcladora /Mezclador de plástico
Resumen Yatong SRL-Z300/600 Mezclador de alta velocidad / Máquina mezcladora / Mezclador de plástico Descripción del pro;
Información básica
N º de Modelo. | SRL-Z100/200, 200/500, 300/600, 500/1000, 800/1600 |
Capacidades adicionales | mezclando |
Nombre de la máquina | Mezclador de alta velocidad SRL-Z300/600 |
Color de la máquina | Estándar o personalizado |
Marca | Yatong |
Voltaje | 380V/50Hz o personalizado |
Embalaje | Embalaje de película |
Paquete de transporte | con película de embalaje |
Especificación | CE ISO TUV SGS |
Marca comercial | YATONG |
Origen | Zhangjiagang, China |
Código hs | 84742090 |
Capacidad de producción | 1000 piezas/año |
Descripción del Producto
Yatong SRL-Z300/600 Mezclador de alta velocidad /Mezcladora /Mezclador de plásticoDescripción del Producto
El mezclador de plástico/mezclador de alta velocidad de la serie SRL-Z es aplicable para mezclar, colorear y secar varias resinas como PE, PP, PC y en la artesanía de plásticos de ingeniería como ABS, PC, etc. antes de formar y procesar, así como en la mezcla de renuncia fenólica.
El mezclador de alta velocidad combina la mezcla de calor y la artesanía de mezcla fría. Los materiales después de la mezcla térmica se pueden colocar en un mezclador frío para enfriarlos automáticamente, agotar los gases restantes y evitar la aglomeración.
Modelo/Especificaciones | SRL-Z100/200 | SRL-Z200/500 | SRL-Z300/600 | SRL-Z500/1000 | SRL-Z800/1600 |
Cubos Totales (L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
Volumen efectivo (L) | 65/130 | 150/320 | 225/380 | 375/650 | 600/1050 |
Velocidad de mezcla (rpm) | 650/1300/80 | 475/950/80 | 475/950/80 | 430/860/60 | 370/740/50 |
Forma de calefacción y refrigeración | Calefacción eléctrica, autofricción/refrigeración por agua | ||||
Tiempo de mezcla (min/lote) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-15 |
Potencia del motor (kw) | 14/22/7.5 | 30/42/11 | 40/55/11 | 47/67/15 | 60/90/22 |
Tamaño de apariencia (L×W×H) (mm) | 1950*1600*1800 | 4580*2240*2470 | 4800*2640*2480 | 460083000*4050 | |
Peso (kilogramos) | 2200 | 3400 | 3600 | 4800 | 6200 |
Perfil de la empresa
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora